<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://360grad-mainz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://360grad-mainz.de</link>
	<description>Energie rund um Mainz, andere Seiten von Mainz,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 10:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die neue grüne Mitte</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/die-neue-gruene-mitte/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/die-neue-gruene-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca Leyendecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir erklären...]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Eveline Lemke]]></category>
		<category><![CDATA[juwi]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wörrstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grüne sind Körnerfresser und Konsumverweigerer? Von wegen! Der moderne Öko gibt Geld aus und fühlt sich gut dabei. Die Branche der erneuerbaren Energien verkauft alles vom Solardach bis zum Elektro-Sportwagen. Aus der grünen Ideologie ist... <a href="http://360grad-mainz.de/die-neue-gruene-mitte/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/die-neue-gruene-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manche mögen&#8217;s grün</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/manche-moegens-gruen/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/manche-moegens-gruen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca Leyendecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir sind vor Ort...]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarspielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Vireo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Taschenlampen ohne Batterien, solarbetriebenes Spielzeug und USB-Sticks aus Holz: Der junge Unternehmer Hermann Hetzer verkauft nachhaltige Produkte. Er will damit Geld verdienen - und die Welt ein bisschen besser machen. Von Marco Engemann und... <a href="http://360grad-mainz.de/manche-moegens-gruen/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/manche-moegens-gruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagsdemos: Wir marschieren weiter</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/montagsdemos-wir-marschieren-weiter/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/montagsdemos-wir-marschieren-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca Leyendecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir fragen nach...]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atomkraft-Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftgegner]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Montagsspaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Atomausstieg ist beschlossene Sache. Trotzdem geht jeden Montag eine kleine Gruppe von Mainzern gegen Atomkraft auf die Straße. Ihr Ziel: Den Ausstieg in der Verfassung verankern. Von Alexander Böttner und Astrid... <a href="http://360grad-mainz.de/montagsdemos-wir-marschieren-weiter/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/montagsdemos-wir-marschieren-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blower-Door-Test: Noch ganz dicht?</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/noch-ganz-dicht/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/noch-ganz-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca Leyendecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir fragen nach...]]></category>
		<category><![CDATA[Blower-Door-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Haben Sie schon einmal gesehen, wie Heizenergie nach außen kriecht? Wir haben den Energieberater Dieter Gumbinger bei einem Hausbesuch begleitet. Mit einem so genannten Blower-Door-Test prüft er, wie dicht die Gebäudehülle eines Wohnhauses... <a href="http://360grad-mainz.de/noch-ganz-dicht/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/noch-ganz-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kopf sagt ja, der Bauch sagt nein</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/der-kopf-sagt-ja-der-bauch-sagt-nein/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/der-kopf-sagt-ja-der-bauch-sagt-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franca Leyendecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir sind vor Ort...]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftgegner]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erneuerbare Energien gefallen nicht jedem: In der Gemeinde Fürfeld bei Bad Kreuznach macht eine Bürgerinitiative Wind gegen die Windkraft. Das deutsche Planungsrecht stößt dabei an seine Grenzen. Von Alexander Böttner, Sebastian Keuth und... <a href="http://360grad-mainz.de/der-kopf-sagt-ja-der-bauch-sagt-nein/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/der-kopf-sagt-ja-der-bauch-sagt-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioaktivität: Suche nach der Messsonde</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/radioaktivitaet-suche-nach-der-messsonde/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/radioaktivitaet-suche-nach-der-messsonde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miles Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir fragen nach...]]></category>
		<category><![CDATA[Geigerzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Messsonde]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzanzug]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unser Reporterteam auf der Suche nach Sicherheit: Wie wird die Radioaktivität in Mainz kontrolliert? Wer misst sie? Es stellt sich heraus: In Mainz steht eine Messsonde. Wir machen uns auf nach Hechtsheim. Am Ende muss sogar das Bundesamt für... <a href="http://360grad-mainz.de/radioaktivitaet-suche-nach-der-messsonde/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/radioaktivitaet-suche-nach-der-messsonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natürliche Radioaktivität in Mainz</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/natuerliche-radioaktivitaet-in-mainz/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/natuerliche-radioaktivitaet-in-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miles Meier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir sind vor Ort...]]></category>
		<category><![CDATA[Geigerzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie ist das eigentlich mit der natürlichen Radioaktivität in Mainz? Wieviel Strahlung kriegt man etwa am Höfchen ab? Wir haben mit einem Geigerzähler nachgemessen: Die höchsten und niedrigsten Strahlungswerte in Mainz. Von Miles... <a href="http://360grad-mainz.de/natuerliche-radioaktivitaet-in-mainz/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/natuerliche-radioaktivitaet-in-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel wissen Sie über das Thema Energie?</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/energie-quiz/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/energie-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Lojen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir erklären...]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ob Elektroautos auf deutschen Straßen, globaler Energiebedarf oder der Anteil an Ökostrom: Es gibt viele spannende Zahlen und Fakten rund um das Thema Energie. Nehmen Sie an unserem Quiz teil und testen Sie, wie es um Ihr Energie-Wissen bestellt... <a href="http://360grad-mainz.de/energie-quiz/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/energie-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomenergie verbessert Solarzellen</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/atomenergie-verbessert-solarzellen/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/atomenergie-verbessert-solarzellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Lieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir erklären...]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernreaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Silizium]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Mainz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach der Katastrophe von Fukushima hat die Bundesregierung den vollständigen Atomausstieg bis 2022 beschlossen. Am Forschungsreaktor der Universität Mainz soll nun ausgerechnet die Kernkraft dazu beitragen, Solarenergie effizienter zu... <a href="http://360grad-mainz.de/atomenergie-verbessert-solarzellen/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/atomenergie-verbessert-solarzellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eveline Lemke: „Da tobt ein Machtkampf“</title>
		<link>http://360grad-mainz.de/da-tobt-ein-machtkampf/</link>
		<comments>http://360grad-mainz.de/da-tobt-ein-machtkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Pokorny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir fragen nach...]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Eveline Lemke]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsministerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://360grad-mainz.de/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Bundestag hat den Atomausstieg bis 2022 besiegelt. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Eveline Lemke von den Grünen müsste zufrieden sein. Eigentlich. Das Interview führte Klaus Pokorny Die Naturkatastrophe in Japan hat... <a href="http://360grad-mainz.de/da-tobt-ein-machtkampf/">mehr</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://360grad-mainz.de/da-tobt-ein-machtkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

